1、支持5760*1080分辨率的三个17.3寸LED液晶显示屏
2、最多为12T的SSD或16T的HDD存储
3、最多为3T可移动存储能力,具有板载RAID 0/1/5/10
4、地理信息运用的CAD的最高配置平台
| 液晶荧幕尺寸 | 3x 17.3", 16:9 Display Optional 6 or 9 displays 19201080(可选:3x 23", 16:9 Display Optional 6 or 9 displays 19201080,400 cd/m2,1000:1 (Typ.)) |
| 最高解析 | 1920(H) x1080 (V) |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 色彩 | 262K Colors |
| 对比 | 400:1 (Typ.) |
| 内部大小 | ATX及以内主板 |
| 磁碟架 | 外部3 x2.5”热插拔硬盘,內部8x 2.5" HDD |
| 防震 | 8x 2.5” 抗震架 |
| 键盘鼠标 | 104 鍵 windows compliant 鍵盤, 固定式滑鼠觸控板 |
| 光驱 | Slim DVD-RW |
| 电源 | PS/2 ATX 1000W 100-240V 50-60 Hz 80PLUS Power Supply |
| 运载台车 | 備有拖拉式拉桿箱 |
| 质量认证 | CE, FCC, RoHS, CCC,ISO 9001, AS9003 |
| 插槽扩展 | Up to 7 PCI Expansion slots |
| 机械和环境 | |
| 机械结构 | 轻量化镁铝合金外壳 |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸大小 | 收起:368 x 434 x 298 mm(H x W x D) |
| 展开:368 x 1092 x 298 mm(H x W x D) | |
| 重量(N.W./G.W.) | 29 kg (N.W.) / 32 kg (G.W.) |
| 操作温度 | -10 ℃~ +60℃ |
| 存储温度 | -20℃~ +70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%无凝霜 |
| 系统散热 | 一只 12 x 12(cm) 系統風扇 |




