功率等级范围内,电压电流可宽范围变动
电压最高800V,电流最大108A
主动功率因数校正,PF>0.99
恒流/恒压/恒功率,模式自动切换,并具有远端补偿功能
完善的保护功能和故障监测功能
标配RS232、RS485和模拟信号控制接口
支持多台串并联使用,最多4台并联,2台串联
| 交流输入 | |
| 标称额定输入 | 100 ~ 220 Vac,50 ~ 60 Hz,单相 | 
| 输入电压范围(Vac) | 85 ~ 265 | 
| 输入频率范围(Hz) | 47 ~ 63 | 
| 输入电流(最大值,A) | 11 (100 Vac) | 
| 5 (220 Vac) | |
| 浪涌电流(A) | ≤ 30 | 
| 功率(最大值,VA) | 1050 | 
| 功率因素(典型值,输入电压220Vac) | 0.99 | 
| 效率(额定功率输出时) | ≥ 81% | 
| 掉电保持时间(ms) | ≥ 20 | 
| 直流输出 | |
| 额定输出电压(V) | 36 | 
| 额定输出电流(A) | 60 | 
| 额定输出功率(W) | 720 | 
| 电压设置范围(V) | 0 ~ 37.08 | 
| 电压设置准确度 | ±(0.05%设置值 + 0.05%额定值) | 
| 电压最大电源调整率(mV) | ±10 | 
| 电压最大负载调整率(mV) | ±10 | 
| 电压瞬时响应时间(ms) | < 1 | 
| 电压纹波(mV),20MHz,p-p | 60 | 
| 电压纹波(mV),5-1MHz,rms | 10 | 
| 电压温度系数(最大值PPM/℃) | 100 | 
| 电压远端补偿最大电压(V) | 1.5 | 
| 电压上升时间(ms) | 100 | 
| 电压下降时间(ms),满载 | 100 | 
| 电压下降时间(ms),空载 | 900 | 
| 电流设置范围(A) | 0 ~ 61.8 | 
| 电流设置准确度 | ±(0.5%设置值 + 0.1%额定值) | 
| 电流最大电源调整率(mA) | ±15 | 
| 电流最大负载调整率(mA) | ±32 | 
| 电流纹波(mA),5-1MHz,rms | 150 | 
| 电流温度系数(典型值PPM/℃) | 100 | 
| 显示功能(更多功能,详见通用参数) | 
             
  | 
        
| 电压显示分辨率(V) | 0.01 | 
| 电压显示准确度 | ±(0.2%读出值 + 5 digits) | 
| 电流显示分辨率(A) | 
             0.01  | 
        
| 电流显示准确度 | ±(0.5%读出值 + 5 digits) | 
| 功率显示 | 按下PWR DSPL按键,且按键LED绿色指示灯亮起 | 
| 功率显示准确度 | 为电压和电流相乘的结果 | 
| 保护功能(更多功能,详见通用参数) | |
| OVP过压保护功能 | 在CONFIG中进行预设值设置。启动时,关闭电源输出,显示OVP警告,Err灯亮起 | 
| OVP设置范围(V) | 3.6 ~ 39.6 | 
| OVP设置准确度 | ±(1.5%额定值) | 
| OCP过流保护功能 | 在CONFIG中进行预设值设置。启动时,关闭电源输出,显示OCP警告,Err灯亮起 | 
| OCP设定范围(A) | 6 ~ 66 | 
| OCP设置准确度 | ±(3%额定值) | 
| 功率限制(POWER LIMIT)功能 | 指示灯CP灯亮起,固定值大约为756 W | 

