- LHC-33 海光船用压缩机配件
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥695.00
- VLH-53 海光船用空气压缩机配件
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥798.00
- 蚌埠正大压缩机气阀
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥780.00
- 注油器芯子 注油器总成 注油器
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥165.00
- 上海贺尔碧格压缩机气阀
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥1270.00
- 蚌埠安瑞科压缩机气阀
- 优气压缩机(上海)有限公司
0成交¥990.00
| 价格 | ¥2780.00 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 品牌 | 优气 |
| 库存 | 200件起订1件 限购300件 |
储气罐、产品介绍
公司空压机配套选用的压力容器,具有国家特种设备制造许可证核准的设计、制造的产品。可提供普通碳钢压力容器及不锈钢压力容器,还可接受特殊规格定制。
主要参数及安装基础尺寸
型号 | 设计温度 | 容器总高 | 容器内径 | 净重 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
容器/工作压力 | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺纹式 | H2 | DN | 螺纹式 | D | d | |
C-0.3/8 | 100 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1½” | 1367 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” |
C-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1½” | 1680 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” |
C-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1½” | 1704 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” |
C-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||
0成交¥695.00
0成交¥798.00
0成交¥780.00
0成交¥165.00
0成交¥1270.00
0成交¥990.00