| 2015中报 | 2014中报 | 本年比上年增减(%) | 2013中报 | |
| 基本每股收益 (元) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.24 | 
| 每股股息(元) | 0.06 | - | 0 | - | 
| 净利润(万元) | 41622.50 | 40688.80 | 2.29 | 43203.80 | 
| 营业额(万元) | 379934.60 | 367321.70 | 3.43 | 318535.80 | 
| 每股现金流(元) | - | 0.16 | -100 | 0.25 | 
| 每股净资产(元) | 3.62 | 3.39 | 6.78 | 3.13 | 
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、分红送配方案情况
每股人民币0.06元


